HAIDA tyre UHP HD927

HAIDA UHP Asymmetric Pattern Tyre Series 3D asymmetric pattern design takes superior grip performance and shorter braking distances

PRODUCT FEATURES:

  • Outside strong blocks design enables the tyre to follow the road’s surface contours more closely, helps to reduce blocks deformation while speed cornering, and enhances steering precision and better grip.
  • Inside wide rib grooves ensures effective water dispersion. Sequential blocks design improves tread rib hardness, enhances braking performance.
  • Wide rib grooves effectively removes watter, provides shorter braking distances and safer handling on we roads.
  • Racing compound technology provides superior grip performance on wet road surfaces.

Tyre Spec

Size Loading index/Ply 3C DOT EMARK No. NOISE EU 3T Wet Slip Grade Rolling Resistance Noise Indicator
205/45ZR16 87W 340AA XL B C 72
225/50R16 96V 340AA XL B C 72
205/50ZR17 93W 340AA XL B C 72
215/40ZR17 87W 340AA XL B C 72
215/45ZR17 91W 340AA XL B C 72
215/50ZR17 95W 340AA XL B C 72
225/45ZR17 94W 340AA XL B C 72
225/50ZR17 98W 340AA XL B C 72
235/45ZR17 97W 340AA XL B C 72
235/50R17 100V 340AA XL B C 72
235/55R17 103V 340AA XL B C 72
245/45ZR17 99W 340AA XL B C 72
215/40ZR18 89W 340AA XL B C 72
215/45ZR18 93W 340AA XL B C 72
215/55R18 99V 340AA XL B C 72
225/40ZR18 92W 340AA XL B C 72
225/45ZR18 95W 340AA XL B C 72
225/50R18 99V 340AA XL B C 72
235/40ZR18 95W 340AA XL B C 72
235/45ZR18 98W 340AA XL B C 72
235/50ZR18 101W 340AA XL B C 72
235/55R18 104V 340AA XL B C 72
235/60R18 103V 340AA B C 71
245/40ZR18 97W 340AA XL B C 72
245/45ZR18 100W 340AA XL B C 72
255/35ZR18 94W 340AA XL B C 73
255/50R18 106V 340AA XL B C 73
255/55R18 109V 340AA XL B C 73
265/35ZR18 97W 340AA XL B C 73
265/60R18 110H 340AA B C 72
215/35ZR19 85W 340AA XL B C 72
225/35ZR19 88W 340AA XL B C 72
225/40ZR19 93W 340AA XL B C 72
235/35ZR19 91W 340AA XL B C 72
235/50R19 103V 340AA XL B C 72
235/55R19 105V 340AA XL B C 72
245/35ZR19 93W 340AA XL B C 72
245/40ZR19 98W 340AA XL B C 72
245/50R19 105V 340AA XL B C 72
255/55R19 111V 340AA XL B C 73
265/30ZR19 93W 340AA XL B C 73
275/40ZR19 105W 340AA XL B C 73
225/35ZR20 93W 340AA XL B C 72
235/30ZR20 88W 340AA XL B C 72
245/30ZR20 90W 340AA XL B C 72
245/35ZR20 95W 340AA XL B C 72
245/40ZR20 99W 340AA XL B C 72
255/35ZR20 102Y 340AA XL B C 73
265/50ZR20 111W 340AA XL B C 73
315/35ZR20 110W 340AA XL B C 75
265/40ZR21 105W 340AA XL B C 73
265/45ZR21 104W 340AA B C 73
295/35ZR21 107W 340AA
265/35ZR22 102W 340AA XL B C 73
275/40ZR22 107W 340AA XL B C 73
285/35ZR22 106W 340AA XL B C 75
285/45R22 114V 340AA XL B C 75
295/30R24 105V 340AA
255/30ZR26 99W 340AA XL B C 73
275/25ZR26 98W 340AA XL B C 75
295/30ZR26 107W 340AA XL B C 75

Recommended