Classic Car Tyre Tube

We can provide you variable kinds of classic car tube. The most popular sizes are 135/145R13 650/700*15 etc.  The tensile strength is ≥10MPA.

Sizes are as following:

 

Tyre Spec

TYRE TUBE SIZE VALVE Weight(KGS) Tensile Strength(MPA)
4.00-8 TR13 0.325 10
6.00-16 TR15 1.020 10
6.00-9 JS2 0.780 10
6.50-10 JS2 0.855 10
6.50-16 TR15 1.205 10
6.50-16 TR75A 1.245 10
6.50R16 TR75A 1.245 10
7.00R16 TR77A 1.365 10
7.50-16 TR15 1.395 10
7.50-16 TR75A 1.460 10
FR13 TR13 0.670 10
GR14 TR13 0.915 10
2.50-17 TR4 0.365 10
3.00-10 TR87 0.275 10
3.00-10 TR87 0.275 10
3.50-10 TR87 0.370 10
3.50-10 TR87 0.370 10
2.25-17 TR4 0.300 10
2.50-17 TR4 0.345 10
2.75-17 TR4 0.380 10
3.00-17 TR4 0.410 10
135/145R13 TR13 0.610 10
155/165-14 TR13 0.885 10
155/165-15 TR11C-NI 0.910 10
155/165-15 TR13 0.910 10
155/165-15 TR13 0.910 10
178/185-15 TR13 1.260 10
178/185-16 TR13 1.020 10
178/185R14 TR13 0.915 10
195/205*14 TR13 1.320 10
350*19 TR6 0.565 10
4.50/5.00*17/18 TR13 1.040 10
4.50/5.00*17/18 TR11C-NI 1.040 10
400*19 TR6 1.025 10
450/500*19 TR13 1.310 10
450/500-15 TR11C-NI 1.300 10
450/500-19 TR11C-NI 1.310 10
450/525*20/21 TR13 1.590 10
550/600*17/18 TR11C-NI 1.760 10
550/600*17/18 TR13 1.760 10
550L*16 TR13 1.160 10
600/650*19 TR11C-NI 1.670 10
600/650*19 TR13 2.500 10
600/700*21 TR11C-NI 1.990 10
600/700*21 TR13 2.990 10
650/700*15 TR11C-NI 2.070 10
710*90 LH75-NI 1.380 10
815×105 H1003-NI 1.880 10
820*120 H1003-NI 2.515 10
880×120 H1003-NI 2.655 10
895×135 H1003-NI 3.005 10

Recommended