GoodTyre GT268

GOODTYRE GOLDTYRE YINBAO TYRE GT268

  • Shoulder lugs for more traction and center rids are for stable handing
  • Tough belt for smooth wear and longer mileage
  • Tough belt for smooth wear and longer mileage
  • Special tread compound for higher resistance tread cut

Tyre Spec

Size Type PR Load Idex Speed Symbol OD(mm) SW(mm) NSD(mm) Rim(mm) Max Pressure(kPa)
6.50R16LT TT 10 107/102 L 750 185 10.5 5.50F 560
7.00R16LT TT 14 118/114 L 775 200 12 5.50F 770
7.50R16LT TT 14 122/118 K 805 215 13 6.00G 770
8.25R16LT TT 16 128/124 K 855 235 14.5 6.50H 770
8.25R20 TT 16 139/137 K 974 236 15 6.5 930
9.00R20 TT 16 144/142 K 1019 259 15.5 7 900
10.00R20 TT 16 149/146 K 1054 278 16.5 7.5 930
11.00R20 TT 18 152/149 K 1085 293 17 8 930
12.00R20 TT 18 154/151 J 1125 315 17.5 8.5 830
12.00R24 TT 20 160/157 K 1226 315 17.5 8.5 900
11R22.5 TL 16 146/143 M 1054 279 17.5 8.25 830
12R22.5 TL 18 152/149 L 1085 300 17 9 930
315/80R22.5 TL 20 157/154 L 1076 312 18 9 900

Recommended